开盘时间: 2020年12月05日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 9815.46m² | 建筑面积: 19442.99m² |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 140户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 湛房预许第0320200036号 |
开 发 商: 湛江市三得利投资有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元