开盘时间: 预计2021年7月开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 219296m² | 建筑面积: 156161.48m² |
容 积 率: 2.75 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 23栋 | 总 户 数: 1508户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440404-2021-00021-X |
开 发 商: 珠海龙头华发股份 | 物业公司: 华发物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元