开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 38753.94m² | 建筑面积: 190043.02m² |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 1100户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440884-2022-00010-8 |
开 发 商: 荣基集团 | 物业公司: 荣基物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元