开盘时间: 2023年4月30日 | 交房时间: 2021年6月30日 |
占地面积: 约5.6万㎡m² | 建筑面积: 约19.5万㎡m² |
容 积 率: 1.66 | 绿 化 率: 35.11% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 5000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 粤房地权证珠字第0200015751号 |
开 发 商: 珠海市成泰置业有限公司 | 物业公司: 珠海市珠光物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元