开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2026年6月30日 |
占地面积: 约3.50万㎡m² | 建筑面积: 约13.83万㎡m² |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 70年产权 | 许可证号: 001-440401-2023-00042-7 |
开 发 商: 暂无资料 | 物业公司: 华发物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元