楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约8.25万㎡m² | 建筑面积: 约32.23万㎡m² |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 2126户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2023-00059-1 |
开 发 商: 正方泰盛投资有限公司 | 物业公司: 正方物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元