开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 34万㎡m² | 建筑面积: 174万㎡m² |
容 积 率: 5.89 | 绿 化 率: 42% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 9587户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2021-00082-9 |
开 发 商: 鲁康(珠海)置业有限公司 | 物业公司: 奥园物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元