楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 74523㎡m² | 建筑面积: 262907㎡m² |
容 积 率: 2.52 | 绿 化 率: 3元/㎡/月 |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 1294户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2023-00061-0 |
开 发 商: 珠海华亿投资发展有限公司 | 物业公司: 珠海华发物业管理服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元