开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约33万㎡m² | 建筑面积: 约143万㎡m² |
容 积 率: 3.77 | 绿 化 率: 30.73% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 665户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2023-00069-7 |
开 发 商: 珠海市沿海绿色家园房地产开发有限公司 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元