开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 2.46万㎡m² | 建筑面积: 22万㎡m² |
容 积 率: 3.8 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 1681户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 001-440401-2023-00048-6 |
开 发 商: 珠海金诚置业有限公司 | 物业公司: 金诚物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元