开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约7977.66㎡m² | 建筑面积: 约58436.92㎡m² |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 001-440401-2022-00017-7 |
开 发 商: | 物业公司: 金地物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元