开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 7950.33㎡m² | 建筑面积: 48001.98㎡m² |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 1座栋 | 总 户 数: 114个单位户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 001-440401-2024-00010-3 |
开 发 商: 暂无资料 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元