开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 11.7万㎡m² | 建筑面积: 11.9万㎡ m² |
容 积 率: 1.01 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 52栋 | 总 户 数: 1341户) |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: JWS20210019号 |
开 发 商: 中国旅游集团 | 物业公司: 中旅城市服务 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元