开盘时间: 2018年1月已开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 93802m² | 建筑面积: 160584m² |
容 积 率: 1.20 | 绿 化 率: 30.70% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 50年 | 许可证号: HQS2017006 |
开 发 商: 珠海景富旅遊開發有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元