开盘时间: 2016年09月 | 交房时间: 预计2017年07月 |
占地面积: 114029m² | 建筑面积: 136800m² |
容 积 率: 1.2 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 19栋 | 总 户 数: 1200户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201400005-2 |
开 发 商: 珠海南方软件园发展有限公司 | 物业公司: 深圳桑达物业发展有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元