楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2018年05月26日 | 交房时间: 2019年9月30日 |
占地面积: 150000m² | 建筑面积: 800000m² |
容 积 率: 3.09 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 1572户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: HQS2017011号 |
开 发 商: 珠海华发实业股份有限公司 | 物业公司: 珠海华发物业管理服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元