开盘时间: 2016年9月24日1#已开盘 | 交房时间: 预计2018年中1#交楼 |
占地面积: 11347m² | 建筑面积: 80619m² |
容 积 率: 5.36 | 绿 化 率: 30.19% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 334户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: S201600017 |
开 发 商: 珠海市荣泰丰投资有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元