开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2020年底 |
占地面积: 78570m² | 建筑面积: 250000m² |
容 积 率: 2.23 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 13栋 | 总 户 数: 887户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS20180012 |
开 发 商: 珠海市崇峰房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元