开盘时间: 2016年10月5日16栋已开盘 | 交房时间: 预计2018年底16栋交房 |
占地面积: 15000m² | 建筑面积: 59262m² |
容 积 率: 2.59 | 绿 化 率: 37.20% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 440户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2016011号 |
开 发 商: 珠海市万威房地产投资有限公司 | 物业公司: 珠海市万威物业管理服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元