开盘时间: 2016年10月三区3、4栋开盘 | 交房时间: 2018年1月三期已交房 |
占地面积: 75000m² | 建筑面积: 142200m² |
容 积 率: 1.57 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 1051户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2014013-7 |
开 发 商: 珠海市宁海置业有限公司 | 物业公司: 珠海格力物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元