开盘时间: 2018年1月20栋已开盘 | 交房时间: 预计2019年交房 |
占地面积: 25580m² | 建筑面积: 191570m² |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 36% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1169户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201800003 |
开 发 商: 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元