开盘时间: 2017年1月1栋开盘 | 交房时间: 2018年底1栋交房 |
占地面积: 20549m² | 建筑面积: 46127m² |
容 积 率: 1.80 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 404户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2014010-5 |
开 发 商: 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海金碧丽江物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元