楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 15017.4m² | 建筑面积: 30327.65m² |
容 积 率: 1.5 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 196户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 地字第(金湾)2013-006号 |
开 发 商: 珠海先声贸易有限公司开发 | 物业公司: 中珠物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元