开盘时间: 2019年5月12日二期开盘 | 交房时间: 预计2021年交房 |
占地面积: 46490m² | 建筑面积: 143092m² |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 954户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: GX20190013 |
开 发 商: 珠海市高新置业发展有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元