楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2019年9月14日9栋开盘 | 交房时间: 2022年5月 |
占地面积: 48431.99m² | 建筑面积: 156792.82m² |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 36% |
总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 1026户 |
产权年限: 住宅70年,商业40 | 许可证号: DMS20190004-8号 |
开 发 商: 珠海和誉实业有限公司 | 物业公司: 保利物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元