开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2021年4月 |
占地面积: 29000m² | 建筑面积: 134000m² |
容 积 率: 3.28 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 800户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201900012 |
开 发 商: 珠海市展大房地产开发有限公司 | 物业公司: 佳兆业物业管理(深圳)有限公司珠海分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元