楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2019年12月12开盘 | 交房时间: 预计2021年6月 |
占地面积: 76000m² | 建筑面积: 650000m² |
容 积 率: 6.42 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1778户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201900014-4 |
开 发 商: 国维集团 | 物业公司: 第一戴维斯物业顾问 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元