开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 预计2021年年底 |
占地面积: 93000m² | 建筑面积: 198000m² |
容 积 率: 1.96 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 992户 |
产权年限: 普通住宅70年、商住公寓40年 | 许可证号: JWS20190018 |
开 发 商: 珠海西部铁建城开发有限公司 | 物业公司: 中海物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元