楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 住宅2021年9月30日 |
占地面积: 23834m² | 建筑面积: 131088.7m² |
容 积 率: 5.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 办公、酒店及商业40年、商务公寓70年 | 许可证号: HQS20200004号 |
开 发 商: 信德集团 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元