开盘时间: 2020年09月30日 | 交房时间: 2022年12月底 |
占地面积: 345138.92m² | 建筑面积: 602014.04m² |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 33栋 | 总 户 数: 3408户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS20200009号 |
开 发 商: 珠海拓茂房地产开发有限公司 | 物业公司: 中国金茂物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元