开盘时间: 2020年08月29日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 110000m² | 建筑面积: 230000m² |
容 积 率: 1.54 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 21栋 | 总 户 数: 1556户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS20200018号 |
开 发 商: 珠海市万彩缤纷房地产有限公司 | 物业公司: 珠海市万科物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元