开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 25864.57m² | 建筑面积: 203664.27m² |
容 积 率: 5.50 | 绿 化 率: 30.04% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 普通住宅:70年 | 许可证号: HQS20180016-1号 |
开 发 商: 珠海铧创经贸发展有限公司 | 物业公司: 珠海华发物业管理服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元