楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2022年12月 |
占地面积: 48653.2m² | 建筑面积: 195317.6m² |
容 积 率: 3.2 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 40年 | 许可证号: DMS20200004号 |
开 发 商: 珠海市富元商业发展有限公司 | 物业公司: 富元物业中山康佳物业管理有限公司珠海分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元