楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2020年01月16日 | 交房时间: 首期交付2022年9月30日 |
占地面积: 201780.13m² | 建筑面积: 538400m² |
容 积 率: 2.01 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 3631户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS20200001-6号 |
开 发 商: 融创中国 | 物业公司: 融创物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元