开盘时间: 2018-05-30 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 22000m² | 建筑面积: 97925.76m² |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 896户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 201800083 |
开 发 商: 珠海市奥华房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海华发物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元