参考价格 | 17500元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 别墅 宜居生态 复合地产 |
建筑类别 | 装修状况 | 毛坯 | |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 珠海市涛鸿房产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市金湾区双湖北路与藤山二路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年6月24日1号楼开盘 | 交房时间 | 预计2023年6月30日交付 |
售楼地址 | 珠海市金湾区双湖路红旗镇中心幼儿园北侧约50米 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)2房(建面86-89㎡);3房(建面109-129㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440404-2021-00018-1 | 2021-06-24 | 1# |
占地面积 | 23187m² | 建筑面积 | 61332.81m² |
容 积 率 | 1.99 | 绿 化 率 | 35.18% |
停 车 位 | 463个,地下394个,地面69 | 楼栋总数 | 4栋 |
总 户 数 | 396户 | 物业公司 | 时代物业管理有限公司 |
物 业 费 | 3 | 楼层状况 | 暂无资料 |
暂无价格信息数据