参考价格 | 10500元/㎡ | 项目特色 | 名企盘 别墅 高层公寓 花园洋房 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广东省湛江市麻章区金康西路21号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年4月29日开盘 | 交房时间 | 预计2018年12月1日交楼 |
售楼地址 | 广东省湛江市麻章区金康西路21号 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)114㎡(三居) 、118㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
湛房预许第0120170116号 | 2017-09-30 | 19号楼 |
湛房预许第0120170004号,湛房预许第0120170005号 | 2017-01-13 | 3号楼 4号楼 |
湛房预许第0120170010号 | 2017-01-19 | 5号楼 |
湛房预许第0120170009号 | 2017-01-19 | |
湛房预许第0120170022号 | 2017-03-08 | 6号楼 |
湛房预许第0120170023号 | 2017-03-11 | 2号楼 |
湛房预许第0120170039号 | 2017-04-26 | 7号楼 |
湛房预许第0120170050号 | 2017-05-05 | |
湛房预许第0120170071号 | 2017-06-24 | 13号楼 |
湛房预许第0120170072号 | 2017-06-24 | 11号楼 |
湛房预许第0120170074号 | 2017-06-30 | 11号楼 |
湛房预许第0120170084号 | 2017-07-20 | 13号楼 |
湛房预许第0120170083号 | 2017-07-20 | 9号楼 |
湛房预许第0120170090号 | 2017-08-01 | 12号楼 |
湛房预许第0120170117号 | 2017-09-30 | 22号楼 |
湛房预许第0320180009号 | 2018-09-07 | 28号楼 |
湛房预许第0120170115号 | 2017-09-30 | 10号楼 |
湛房预许第0120170141号 | 2017-12-11 | 29号楼 |
湛房预许第0120170155号 | 2017-12-27 | 30号楼 |
湛房预许第0120170153号 | 2017-12-27 | 21号楼 |
湛房预许第0120170156号 | 2017-12-27 | 16号楼 |
湛房预许第0120170154号 | 2017-12-27 | 15号楼 |
湛房预许第0120170151号 | 2017-12-27 | 14号楼 |
湛房预许第0120170157号 | 2017-12-28 | 20号楼 |
湛房预许第0120170158号 | 2017-12-28 | 13号楼7号商铺 |
湛房预许第0120180013号 | 2018-01-18 | 18号楼 |
湛房预许第0320180002号 | 2018-04-24 | 17号楼 |
湛房预许第0320180005号 | 2018-06-29 | 25号楼 |
湛房预许第0320180008号 | 2018-09-07 | 23号楼 |
公交站 | 建设管庄公司、金园路南、金园路中、恒兴包装公司、恒兴总公司、金园路北、北大附属实验学校、麻章工业园路口、麻章一中、华夏钢构 |
超市 | 士多店、8090便利店、宜好便利店、老唐商店、永盛批发部、晨光文具店、昆仑好客便利店、IP超市、后湾村1号超市、车路溪河边小卖部 |
加油站 | 中国石油(正泰加油站)、锦茂加油站 |
餐饮 | 煲仔饭、避风港、南州美食庄、天空菜园餐馆、麻章戚园山庄、康欣(朝明路店)、辉鹏美食店 |
景点景区 | 百荟园、鸭曹村(华帝庙) |
公园 | 百荟园 |
娱乐 | 蓝叶网吧、鸭曹村文化楼、三伯洋剧场 |
学校 | 湛江北大附属实验学校、广州海员学校(湛江校区)、麻章区教师进修学校附属中学、缤纷童年幼儿园、麻章中心小学(鸭曹校区)、湛江市寸金中专学校、湛江市育才学校、南大理工学校、麻章二中、湛江市麻章区第一中学 |
占地面积 | 176310m² | 建筑面积 | 699297m² |
容 积 率 | 3.10 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 5851个 | 楼栋总数 | 29栋 |
总 户 数 | 4494户 | 物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期计划推售5栋,除了5号楼是两梯两户共30层,其余都是两梯三户共32层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2019-04-23 | 参考均价: 10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园城邦花园 目前在售房源均价10500元/㎡ |
2018-09-26 | 参考价: 待定 | 参考价:待定 | 碧桂园城邦花园主推建筑面积约270㎡花园天墅,致敬精英! |
2018-07-02 | 参考均价: 10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园城邦花园全新翰林苑,主推约118-226㎡洋房单位,约30-95㎡财富商铺,现火热中。 |
参考均价: 8800 元/㎡
参考均价: 6000 元/㎡
参考均价: 8500 元/㎡
参考均价: 12800 元/㎡